建议的城市
洛杉矶
圣地亚哥
萨克拉门托
圣荷西
芝加哥
ashburn.
阿灵顿
达拉斯
休斯顿
奥斯汀
圣安东尼奥
迈阿密
奥兰多
费城
西雅图
Bellingham.
波士顿
欧文
丹佛
波特兰
凤凰
风格城市
3d杀号定胆质量规模
用于索引上图中的实时污染的AQI级基于最新的美国EPA标准,使用即时展示报告公式。
AQI. | 3d杀号定胆污染水平 | 健康影响 | 警告声明(PM2.5) |
0 - 50 | 好的 | 3d杀号定胆质量被认为是令人满意的,3d杀号定胆污染造成很少或没有风险 | 没有 |
51 -100 | 中等 | 3d杀号定胆质量是可接受的;然而,对于一些污染物来说,可能对一个对3d杀号定胆污染异常敏感的人来说,可能存在适度的健康问题。 | 活跃的儿童和成人和患有呼吸道疾病的人,如哮喘,应限制延长户外劳累。 |
101-150 | 敏感群体不健康 | 敏感群体的成员可能会遇到健康效果。公众不太可能受到影响。 | 活跃的儿童和成人和患有呼吸道疾病的人,如哮喘,应限制延长户外劳累。 |
151-200 | 不良 | 每个人都可能开始体验健康效果;敏感群体的成员可能会遇到更严重的健康影响 | 活跃的儿童和成人,以及患有哮喘等呼吸系统的人应避免长时间的户外劳累;其他人,尤其是孩子,应该限制延长户外劳累 |
201-300 | 非常不健康 | 健康状况警告紧急情况。整个人口更有可能受到影响。 | 活跃的儿童和成人和患有呼吸道疾病的人,如哮喘,应避免所有户外劳累;其他人,特别是孩子,应该限制户外努力。 |
300+ | 危险 | 健康警报:每个人都可能会遇到更严重的健康效果 | 每个人都应该避免所有户外劳累 |
所有的学分都必须转到全球EPA(环境保护机构),因为所有这项工作都依据他们的工作才能实现。检查全部 全球EPA列表 page.